產(chǎn)品類別
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,較高的電氣強(qiáng)度,產(chǎn)品表面平整光滑,富有韌性,有良好的絕緣性、柔韌性、耐水、耐磨、耐油脂、耐老化,很好的堵間隙材料。
產(chǎn)品用途:
用于電器電機(jī)上的電絕緣材料,如家用吊扇的扇翼與扇頭之間用螺絲緊固中間隔一層絕緣紙;車床的主軸壓環(huán)與齒輪箱之間夾有絕緣紙,廣泛用于電機(jī)、電池、電器、儀表等設(shè)備中作絕緣材料。
品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)品厚度(mm ) | 耐溫°C |
絕緣紙 | T410 | 0.05、0.08、0.13、0.18、0.25、030、038、0.51、0.76 | 220 |
T411/T464 | 0.13、0.18、0.25、0.38、0.5870.04、0.05 | 220 | |
復(fù)合絕緣紙 | NHN20C | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36 | 200 |
NHN/AHA15C | 0.14、0.16、0.19、0.22、0.25、0.30、0.35 | 200 | |
NH20C | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30 | 200 | |
NH/AH15C | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30 | 200 | |
NMN20H | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36、0.40、0.47 | 180 | |
NMN/AMA15H | 0.14、0.16、0.19、0.22、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 180 | |
NMN/DMD20F | 0.16、0.18、0.20、0.23、0.25、0.30、0.36、0.40、0.47 | 155 | |
NM/DM20F | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40 | 155 | |
NM/AM15F | 0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40 | 155 |
產(chǎn)品留言
立即獲取價(jià)格和免費(fèi)樣品!

請(qǐng)求報(bào)價(jià)
立即獲取價(jià)格和免費(fèi)樣品!